Eierregal 6-Fach transparent für u.a. AEG, Electrolux Kühl-/Gefrierkombination 2231019072
Original
• Verifiziertes Originalprodukt
• Abmessungen: 162 x 90,5 mm
• Farbe: transparent
• Für 6 Eier
• Abmessungen: 162 x 90,5 mm
• Farbe: transparent
• Für 6 Eier
Ist dieses Produkt für mein Gerät geeignet?
- Alles für Ihr Gerät
- 30 Tage Rückgaberecht
- Sicher bezahlen mit
Rechnung
PayPal
Mastercard
Visa
Spezifikationen
| Merkmal(e) |
• Verifiziertes Originalprodukt • Abmessungen: 162 x 90,5 mm • Farbe: transparent • Für 6 Eier |
|---|---|
| Artikelnummer | 4.01.43.07-0 |
| Originalnummer | 2231019072, 2231019122, 22310242882, 2231019106, 2231019205, 2231019239, 2231019262, 2231019353, 2231019361, 2231019395, 2231019379, 2231019387, 2231019478, 2231019403, 2231019049, 2231019015, 2231019023, 2231019056, 53188926249, 2231122108, 53183885002, 2231122058, 6818803998, 50212704006, 2231024064, 2231024155, 2231024189, 2231024304, 2231024221, 2231024247, 2231024288, 2231024353, 2231024312, 2231024320, 234163376, 2231121019, 50212035005, 2063008003, 2063145003, 50213451003, 2341633721, 4006042289, 50117577002, 50219583007, 540300075004, 50218989007, 50116366001, 6800647999, 50059564000, 53183190007, 8996710713117, 50211977009, 50113228006, 50206908001, 4210021842001, 50212932003, 50221454007, 50118538003, 50201814006, 540231568002, 311088440004, 50208143003, 50962504523, 50114452001, 311087450004, 50962504333, 50211976001, 50962504234, 50206907003, 50206447000, 531020606517, 22310019108, 6804311998, 50214485000, 531020606467, 53102060651, 2231019635, 2231121068, 2231121043, 2231019437, 22 |
| Barcode | 7321420580372 |
| Verpackung | 1 Stück |
| Hersteller | AEG |
| Geeignet für | Acec, AEG, Aeg electrolux, Alaska, Alno, Arthur martin, Arthur martin elux, ASKO, Atag, Atlas, Blomberg, Bomann, Boretti, Bosch, Brandt, Castor, Corbero, Curtiss, De dietrich, Dieter knoll, Dometic, Electrolux, Electrolux (alno), Elektra-bregenz, Elin, Etna, Far, Faure, Friac, Frigidaire, Hansa, Hanseatic, Husqvarna, Husqvarna electrolux, Ikea, John Lewis, Juno, Juno-electrolux, Koenic, Küppersbusch, Leonard, Listo, Lloyds, Marijnen, Miogo, Nardi, Neff, Nordland, Novamatic, Philco, Premiere, Privileg, Privileg quelle, Progress, Proline, Rex, Rex-electrolux, Saba, Sangiorgio, Sauter, Selecline, Seppelfricke, Siemens, Smeg, Upo, Viking, Voss, Zanker, Zanker-electrolux, Zanussi, Zanussi-electrolux, Zanussi-lehel, Zoppas |
| Gerätename | Kühlschrank, Kühlschränke, kuehlschrank, Kühlraum, Frigidaire, Kühlgerät |
Geeignet für
Die Typennummer befindet sich auf einem Aufkleber an Ihrem Gerät und besteht häufig aus Zahlen und Buchstaben.
Wo finde ich die Typennummer des Geräts?- Acec
- AEG
- Aeg electrolux
- Alaska
- Alno
- Arthur martin
- Arthur martin elux
- ASKO
- Atag
- Atlas
- Blomberg
- Bomann
- Boretti
- Bosch
- Brandt
- Castor
- Corbero
- Curtiss
- De dietrich
- Dieter knoll
- Dometic
- Electrolux
- Electrolux (alno)
- Elektra-bregenz
- Elin
- Etna
- Far
- Faure
- Friac
- Frigidaire
- Hansa
- Hanseatic
- Husqvarna
- Husqvarna electrolux
- Ikea
- John Lewis
- Juno
- Juno-electrolux
- Koenic
- Küppersbusch
- Leonard
- Listo
- Lloyds
- Marijnen
- Miogo
- Nardi
- Neff
- Nordland
- Novamatic
- Philco
- Premiere
- Privileg
- Privileg quelle
- Progress
- Proline
- Rex
- Rex-electrolux
- Saba
- Sangiorgio
- Sauter
- Selecline
- Seppelfricke
- Siemens
- Smeg
- Upo
- Viking
- Voss
- Zanker
- Zanker-electrolux
- Zanussi
- Zanussi-electrolux
- Zanussi-lehel
- Zoppas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode |
|---|---|---|
| Aeg electrolux | ADT 2301 | 92040374300 |
| Aeg electrolux | ADT 2301 | 92040374301 |
| Aeg electrolux | ADT 2301 | 92040374302 |
| Aeg electrolux | ADT 2301 | 92040374303 |
| Arthur martin elux | ARA 28304 X | 92040344502 |
| Arthur martin elux | ART 16000 X | 93300296600 |
| Arthur martin elux | ART 16000 X | 93300296602 |
| Arthur martin elux | ARA 28285 W8 | 92040343700 |
| Arthur martin elux | ARA 28306 W | 92040344800 |
| Arthur martin elux | ART 16000 W8 | 93300294704 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|